Цены
![]() |
Название продукции | Характеристика продукции | Цены | |
|---|---|---|---|---|
| Пеноблоки 200*300*600 | ||||
| Армированный пеноблок D400 | 200*300*600 | 1м3=27.7 шт. | от 2350 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D500 | 200*300*600 | 1м3=27.7 шт. | от 2400 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D600 | 200*300*600 | 1м3=27.7 шт. | от 2450 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D700 | 200*300*600 | 1м3=27.7 шт. | от 2500 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D800 | 200*300*600 | 1м3=27.7 шт. | от 2550 р./м3 | |
| Пеноблоки 100*300*600 | ||||
| Армированный пеноблок D400 | 100*300*600 | 1м3=55.4 шт. | от 2400 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D500 | 100*300*600 | 1м3=55.4 шт. | от 2500 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D600 | 100*300*600 | 1м3=55.4 шт. | от 2600 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D700 | 100*300*600 | 1м3=55.4 шт. | от 2700 р./м3 | |
| Армированный пеноблок D800 | 100*300*600 | 1м3=55.4 шт. | от 2800 р./м3 | |
-
При доставке пенобетонных блоков от 36 кубов - по Москве (до 3 транспортного кольца), а также в радиусе 15 км от МКАД - доставка бесплатная.
-
Поддоны входят в стоимость товара.
- Доставка блоков - по предварительной договоренности.
05.09.2010
